現在日本では2人に1人が、がんを発症します。
自覚症状がなくすすむ場合も多く、予防や早期発見が非常に重要となります。
当クリニックでは、より精度の高い検査を実施するため、
新たに最新型64列マルチスライスCTを導入いたしました。
これにより、鮮明な画像、待ち時間の短縮、放射線量の低減を実現いたしました。
定期的なドックを病気の予防、健康維持・増進に是非お役立てください。
検査項目 | 人間ドック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラチナコース | ロイヤルコース (旧:ロイヤルドック) |
スタンダードコース (旧:日帰り人間 ドック) |
クイックコース (旧:クイック人間 ドック) |
|||
124,300円 (税込) |
85,800円 (税込) |
53,900円 (税込) |
45,100円 (税込) |
|||
問診 | 既往歴、自覚症状、家族病歴、生活習慣 など | ● | ● | ● | ● | |
内科診察 | 医師診察(問診、聴打診、視触診 など) | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長、体重、視力、腹囲、BMI、体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 眼底検査(両眼)、眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz 30db、4000Hz 40db) | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器検査 | 胸部X線検査(直接) | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査(肺活量、%肺活量、1秒量、1秒率、%1秒量) | ● | ● | ● | ● | ||
循環器検査 | 血圧測定、心拍数、安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | |
上部消化管X線検査 | 胃・食道・十二指腸 X線撮影(バリウム) | ● | ● | ● | ● | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓) | ● | ● | ● | ● | |
前立腺検査 | 前立腺超音波検査 | ● | ● | |||
マルチスライス CT検査 |
胸部CT検査、腹部CT検査 | ● | ● | |||
尿検査 | 定性(尿糖、尿蛋白、尿潜血) | ● | ● | ● | ● | |
沈渣、pH、尿比重、尿ビリルビン、ウロビリノーゲン、尿ケトン体 | ● | ● | ● | ● | ||
血 液 検 査 |
血液型検査 | 血液型(ABO・Rh 式) | ● | ● | ● | ● |
一般検査 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |
白血球数、血小板数、MCV、MCH、MCHC、血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ||
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP | ● | ● | ● | ● | |
LDH、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||
脂質代謝検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-C、LDL-C | ● | ● | ● | ● | |
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
腎臓機能検査 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸代謝検査 | 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | |
血清免疫検査 | RF、CRP | ● | ● | ● | ● | |
肝炎ウィルス検査 | HBs 抗原・抗体、HCV 抗体 | ● | ● | ● | ● | |
梅毒検査 | TPHA、RPR | ● | ● | ● | ● | |
ピロリ菌検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | ● | ● | |||
腫瘍マーカー | 男性:CEA(胃・膵・肺・大腸)、CA19-9(膵・胆道)、AFP(肝)、PSA(前立腺) | ● | ● | |||
女性:CEA(胃・膵・肺・大腸)、CA19-9(膵・胆道・卵巣)、AFP(肝)、CA-125(卵巣)、CA15-3(乳) | ||||||
大腸がん検査 | 便潜血検査(2回法) | ● | ● | ● | ● | |
肺がん検査 | 喀痰細胞診(3日法) | ● | ● | |||
体組成検査 | 推定筋肉量、基礎代謝量、体水分量測定 | ● | ● | ● | ||
骨密度測定 | 超音波検査 | ● | ● | ● | ||
血管年齢測定 | 血圧脈波検査 | ● | ● | ● | ||
結果説明・保健指導 | 医師による結果説明、保健師による保健指導 | ● | ● | ● | ||
脳ドック | 頭部MRI検査、頭部MRA検査、頸動脈超音波検査 ※MRI、MRA検査は提携医療機関にて実施 |
● |
上記検査項目は当クリニックで実施する標準検査項目です。
実際の検査項目は健康保険組合(事業所)ごとに異なることがございますので、
詳しくは所属する事業所の担当者にお問合せください。